开奖信息
最新期号:
3369468
下一期:
--:--
8
+
9
+
5
=22
结果
走势
统计
预测
| 期号 | 时间 | 号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 3369468 | 12-09 01:48:00 | 8+9+5=22 | 杂六 |
| 3369467 | 12-09 01:44:30 | 6+9+7=22 | 杂六 |
| 3369466 | 12-09 01:41:00 | 2+9+1=12 | 杂六 |
| 3369465 | 12-09 01:37:30 | 4+8+2=14 | 杂六 |
| 3369464 | 12-09 01:34:00 | 1+1+3=5 | 对子 |
| 3369463 | 12-09 01:30:30 | 2+9+5=16 | 杂六 |
| 3369462 | 12-09 01:27:00 | 7+2+0=9 | 杂六 |
| 3369461 | 12-09 01:23:30 | 8+3+0=11 | 杂六 |
| 3369460 | 12-09 01:20:00 | 2+4+0=6 | 杂六 |
| 3369459 | 12-09 01:16:30 | 6+5+1=12 | 杂六 |
| 3369458 | 12-09 01:13:00 | 5+1+7=13 | 杂六 |
| 3369457 | 12-09 01:09:30 | 8+9+2=19 | 杂六 |
| 3369456 | 12-09 01:06:00 | 4+3+1=8 | 杂六 |
| 3369455 | 12-09 01:02:30 | 9+7+0=16 | 杂六 |
| 3369454 | 12-09 00:59:00 | 9+5+3=17 | 杂六 |
| 3369453 | 12-09 00:55:30 | 5+0+4=9 | 杂六 |
| 3369452 | 12-09 00:52:00 | 9+9+6=24 | 对子 |
| 3369451 | 12-09 00:48:30 | 8+1+5=14 | 杂六 |
| 3369450 | 12-09 00:45:00 | 9+3+9=21 | 对子 |
| 3369449 | 12-09 00:41:30 | 3+7+4=14 | 杂六 |
| 3369448 | 12-09 00:38:00 | 0+8+0=8 | 对子 |
| 3369447 | 12-09 00:34:30 | 1+3+6=10 | 杂六 |
| 3369446 | 12-09 00:31:00 | 1+2+9=12 | 杂六 |
| 3369445 | 12-09 00:27:30 | 1+7+2=10 | 杂六 |
| 3369444 | 12-09 00:24:00 | 3+0+9=12 | 杂六 |
| 3369443 | 12-09 00:20:30 | 7+2+3=12 | 杂六 |
| 3369442 | 12-09 00:17:00 | 0+5+1=6 | 杂六 |
| 3369441 | 12-09 00:13:30 | 9+0+1=10 | 杂六 |
| 3369440 | 12-09 00:10:00 | 2+6+7=15 | 杂六 |
| 3369439 | 12-09 00:06:30 | 8+3+1=12 | 杂六 |
| 3369438 | 12-09 00:03:00 | 0+2+8=10 | 杂六 |
| 3369437 | 12-08 23:59:30 | 3+2+9=14 | 杂六 |
| 3369436 | 12-08 23:56:00 | 3+7+0=10 | 杂六 |
| 3369435 | 12-08 23:52:30 | 6+3+9=18 | 杂六 |
| 3369434 | 12-08 23:49:00 | 8+9+7=24 | 顺子 |
| 3369433 | 12-08 23:45:30 | 8+2+4=14 | 杂六 |
| 3369432 | 12-08 23:42:00 | 7+1+3=11 | 杂六 |
| 3369431 | 12-08 23:38:30 | 6+4+4=14 | 对子 |
| 3369430 | 12-08 23:35:00 | 7+7+2=16 | 对子 |
| 3369429 | 12-08 23:31:30 | 9+9+3=21 | 对子 |
| 3369428 | 12-08 23:28:00 | 1+8+1=10 | 对子 |
| 3369427 | 12-08 23:24:30 | 0+3+5=8 | 杂六 |
| 3369426 | 12-08 23:21:00 | 6+7+4=17 | 杂六 |
| 3369425 | 12-08 23:17:30 | 7+0+4=11 | 杂六 |
| 3369424 | 12-08 23:14:00 | 4+5+0=9 | 杂六 |
| 3369423 | 12-08 23:10:30 | 9+5+2=16 | 杂六 |
| 3369422 | 12-08 23:07:00 | 9+6+1=16 | 杂六 |
| 3369421 | 12-08 23:03:30 | 0+3+9=12 | 杂六 |
| 3369420 | 12-08 23:00:00 | 8+1+4=13 | 杂六 |
| 3369419 | 12-08 22:56:30 | 2+4+7=13 | 杂六 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||||
加载中...
加载中...
预测仅供参考,请理性投注
分析中...
| 期号 | 号码 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||